CARACTERÍSTICAS
MODELO | TDNG 320 | TDNG 420 | TDNG 520 |
---|---|---|---|
N° DE LINHAS X ESPAÇAMENTOS | 20 x 17 CM | 26 x 17 CM | 32 x 17 CM |
POTÊNCIA REQUERIDA APROXIMADA | 95 HP | 120 HP | 140 HP |
CAPACIDADE MÁQUINA SEED | 1.800 LITROS ~ 1.380 KG | 2.250 LITROS ~ 1.725 KG | 2.720 LITROS ~ 2.050 KG |
CAPACIDADE MÍN. DE SEMENTES | 600 LITROS ~ 460 KG | 800 LITROS ~ 610 KG | 980 LITROS ~ 735 KG |
CAPACIDADE MÁX. DE SEMENTES | 950 LITROS ~ 720 KG | 1.200 LITROS ~ 915 KG | 1.500 LITROS ~ 1.125 KG |
CAPACIDADE MÁX. DE ADUBO | 1.200 LITROS ~ 1.350 KG | 1.500 LITROS ~ 1.700 KG | 1.880 LITROS ~ 2.125 KG |
CAPACIDADE MÍN. DE ADUBO | 850 LITROS ~ 960 KG | 1.100 LITROS ~ 1.250 KG | 1.355 LITROS ~ 1.530 KG |
CAPACIDADE CAIXA DE PASTAGEM | 110 LITROS | 140 LITROS | 170 LITROS |
PESO STANDART | 4.750 KG | 6.150 KG | 7.300 KG |
VELOCIDADE DE OPERAÇÃO | 4 A 8 KM/H | 4 A 8 KM/H | 4 A 8 KM/H |
ENCONTRE A REVENDA MAIS PRÓXIMA MAIS PERTO DE VOCÊ
VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR: